Facebbok Plurk LINE

其他學術資訊

其他學術資訊 | 

112年重症醫學專科醫師筆試結果公告

112年度重症醫學專科醫師聯合甄試應到133人,實到132人。
60分以上129人,及格率97.73%。
准考證號 筆試結果 准考證號 筆試結果 准考證號 筆試結果 准考證號 筆試結果
112001 通過 112038 通過 112075 通過 112111 通過
112002 通過 112039 通過 112076 通過 112112 通過
112003 通過 112040 通過 112077 通過 112113 通過
112004 通過 112041 通過 112078 通過 112114 通過
112005 通過 112042 通過 112079 通過 112115 不通過
112006 通過 112043 通過 112080 通過 112116 通過
112007 通過 112044 通過 112081 通過 112117 通過
112008 通過 112045 通過 112082 通過 112118 通過
112009 通過 112046 通過 112083 通過 112119 通過
112010 通過 112047 通過 112084 通過 112120 通過
112011 通過 112048 通過 112085 通過 112121 通過
112012 通過 112049 通過 112086 通過 112122 通過
112013 通過 112051 通過 112087 通過 112123 通過
112014 通過 112052 通過 112088 通過 112124 通過
112015 通過 112053 通過 112089 通過 112125 通過
112016 通過 112054 通過 112090 通過 112126 通過
112017 通過 112055 通過 112091 通過 112127 通過
112018 通過 112056 通過 112092 通過 112128 通過
112019 通過 112057 通過 112093 通過 112129 通過
112020 通過 112058 通過 112094 通過 112130 通過
112023 通過 112059 通過 112095 通過 112131 通過
112024 通過 112060 通過 112096 通過 112132 不通過
112025 通過 112061 通過 112097 通過 112133 通過
112026 通過 112062 通過 112098 通過 112134 通過
112027 通過 112063 通過 112099 通過 112135 通過
112028 通過 112064 通過 112100 通過 112142 通過
112029 通過 112065 通過 112101 通過 112143 通過
112030 通過 112066 通過 112102 通過 112144 通過
112031 通過 112067 通過 112103 通過 112145 通過
112032 通過 112068 通過 112104 缺考 112146 通過
112033 通過 112071 通過 112105 通過 112147 通過
112034 通過 112072 通過 112108 通過    
112036 通過 112073 不通過 112109 通過    
112037 通過 112074 通過 112110 通過    

返回