學會公告
[訓練醫院]111R1第一~三階段第四次名單公告(正取異動)
編號 | 訓練醫院 | 第一~三階段核定 | 姓名 | 備取名單 |
容額 | ||||
1 | 台大醫院 | 5 | 許欣安 | |
謝凱全 | ||||
許瓊方 | ||||
蘇宇琪 | ||||
洪茁 | ||||
2 | 台北榮總 | 6 | 黃博御 | |
柳方捷 | ||||
許良維 | ||||
王奕晴 | ||||
孫瑾婷 | ||||
林強生 | ||||
3 | 三軍總醫院 | 3 | 王安佳 | |
奉綺微 | ||||
林士軒 | ||||
4 | 馬偕紀念醫院 | 3 | 郭孟協 | |
陳廷熏 | ||||
藍薇妮 | ||||
5 | 國泰綜合醫院 | 2 | 何筑絢 | |
羅建誠 | ||||
6 | 新光醫院 | 1 | 張喻凱 | |
7 | 萬芳醫院 | 1 | 戴光裕 | |
8 | 北醫 | 1 | 陳昰瑜 | |
9 | 振興醫院 | 1 | 巫彥儒 | |
10 | 台北慈濟 | 1 | 王翎庭 | |
11 | 亞東醫院 | 2 | 吳若炘 | |
林栩年 | ||||
12 | 雙和醫院 | 2 | 鍾鈺翔 | |
王郁茜 | ||||
13 | 林口長庚 | 4 | 李政倫 | |
謝斯丞 | ||||
劉純卉 | ||||
蔡秉憲 | ||||
14 | 台中榮總 | 3 | 黃慈雯 | |
蔡文瑜 | ||||
蔡濬瑛 | ||||
15 | 中國附醫 | 5 | 吳宗育 | |
李京展 | ||||
劉佳韻 | ||||
胡恩霖 | ||||
王柏鈞 | ||||
16 | 中山附醫 | 2 | 葉致勤 | |
趙雅芸 | ||||
17 | 光田醫院 | 1 | 張凱博 | |
18 | 童綜合醫院 | 1 | 蕭博隆 | |
19 | 彰化基督教醫院 | 2 | 鄭楷諺 | |
陳柏滄 | ||||
20 | 嘉義基督教醫院 | 1 | 宋臻 | |
21 | 嘉義長庚醫院 | 1 | 唐承希 | |
22 | 成大醫院 | 0 | ||
23 | 奇美醫院 | 3 | 謝孟勳 | |
黃郁珺 | ||||
邱迪涓 | ||||
24 | 高雄榮總 | 3 | 孫懷智 | |
楊宗達 | ||||
王至堅 | ||||
25 | 高醫 | 3 | 謝旻倫 | |
林志韋 | ||||
蔡宇臣 | ||||
26 | 高雄長庚 | 3 | 俞彥丞 | |
張聿聘 | ||||
林聖凱 | ||||
27 | 義大醫院 | 3 | 許瑞倩 | |
蔡崇敏 | ||||
劉于萱 | ||||
28 | 花蓮慈濟 | 2 | 陳逸樵 | |
張明偉 | ||||
資料更新截止日111/7/22 111R1麻醉科核定容額:65名 | ||||
第一階段最新實際招收總數:正取65名/備取0名 | ||||
剩餘回歸學會容額數:0名 (備取名單共0名排序如表所示) |