學會公告
第33屆台灣麻醉醫學會理監事推薦自薦名單(9/30已經截止收件)
附加檔案: |
台灣麻醉醫學會第33屆理監事候選人名單 | ||||
理事序號 | 姓名 | 監事序號 | 姓名 | |
1 | 余黃平 | 1 | 余黃平 | |
2 | 程廣義 | 2 | 程廣義 | |
3 | 張文貴 | 3 | 張文貴 | |
4 | 吳紹群 | 4 | 吳紹群 | |
5 | 陳勇安 | 5 | 陳勇安 | |
6 | 謝宜哲 | 6 | 謝宜哲 | |
7 | 丁乾坤 | 7 | 丁乾坤 | |
8 | 簡吉聰 | 8 | 陳坤堡 | |
9 | 陳坤堡 | 9 | 儲寧瑋 | |
10 | 儲寧瑋 | 10 | 沈靜慧 | |
11 | 石博元 | 11 | 戴裕庭 | |
12 | 沈靜慧 | 12 | 葉育彰 | |
13 | 戴裕庭 | 13 | 林子玉 | |
14 | 劉鎮鯤 | 14 | 徐永偉 | |
15 | 葉育彰 | 15 | 謝瀛洲 | |
16 | 林子玉 | 16 | 賈元一 | |
17 | 徐永偉 | 17 | 郭書麟 | |
18 | 廖文進 | 18 | 王柏凱 | |
19 | 謝瀛洲 | 19 | 柳復兆 | |
20 | 賈元一 | 20 | 林真福 | |
21 | 郭書麟 | 21 | 陳建宇 | |
22 | 王柏凱 | 22 | 林至芃 | |
23 | 葉良財 | 23 | 呂忠和 | |
24 | 吳峻宇 | 24 | 褚錦承 | |
25 | 蘇彰甫 | 25 | 陳嘉雯 | |
26 | 柳復兆 | 26 | 劉時凱 | |
27 | 林真福 | 27 | 陳世昱 | |
28 | 鍾寬智 | 28 | 林秀櫻 | |
29 | 陳建宇 | 以下空白 | ||
30 | 林至芃 | |||
31 | 許彥鈞 | |||
32 | 程毅君 | |||
33 | 呂忠和 | |||
34 | 褚錦承 | |||
35 | 楊孟達 | |||
36 | 陳嘉雯 | |||
37 | 劉時凱 | |||
以下空白 |